【東風(fēng)悅達(dá)起亞K2詳細(xì)參數(shù)】
| 起亞K2 兩廂 1.4GLS MT | |
| 產(chǎn)地屬性 | 國產(chǎn) |
| 級(jí)別屬性 | 小型車 |
| 款型 | 2012 |
| 排量 | 1.4L |
| Z高車速 | 175Km/h |
| 綜合參考油耗 | 6.1L |
| 保修政策 | 五年或10萬公里 |
| 長/寬/高(mm) | 4120/1700/1460 |
| 軸距(mm) | 2570 |
| 前輪距(mm) | 1489 |
| 后輪距(mm) | 1493 |
| Z小離地間隙(mm) | 110 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1043 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
| 車門數(shù) | 5 |
| 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 43 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4FA |
| 氣缸容積(cc) | 1396 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 每缸氣門數(shù) | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| Z大馬力(Ps) | 107 |
| Z大功率(kW) | 78.7 |
| Z大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 |
| Z大扭矩(Nm) | 135 |
| Z大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV |
| 變速箱簡稱 | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 |
| 變速箱類型 | MT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 175/70R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/70R14 |
| 備胎 | 全尺寸 |
打開微信客戶端
“掃一掃”
或關(guān)注微信號(hào):
huanqiuauto