已經確定了Z值得購買的車型,那么下面我們來算算購買一輛SX4酷銳款需要多少錢。雖然車價不高,但是對于剛工作的年輕消費者來說可能不能一次性全款購車,所以我們今天羅列了全款購車和按揭兩種購車方式,如何選擇還要看你自己。
| 全款購車費用 | ||
| 項目/車型 | 1.6L 手動運動型 | 1.6L 自動運動型 |
| 裸車價(萬元) | 10.88 | 11.88 |
| 購置稅(元) | 9299 | 10154 |
| 上牌費用(元) | 500 | 500 |
| 車船使用稅(元) | 245 | 245 |
| 交強險(元) | 950 | 950 |
| 商業保險(元) | 3927 | 4111 |
| 合計(元) | 123721 | 134760 |
| 中國汽車消費網制表 | ||
如果你打算貸款購買天語SX4酷銳款的話,我們按照常規的首付30%,貸款3年為例,將推薦的兩款車型貸款購車所需費用如下(注:此費用僅供參考)。
| 按揭貸款金額 | ||
| 項目/車型 | 1.6L 手動運動型 | 1.6L 自動運動型 |
| 裸車價(萬元) | 10.88 | 11.88 |
| 首付款(元) | 32640 | 35640 |
| 月付款(元) | 2322 | 2536 |
| 貸款購車總花費(元) | 76160 | 83160 |
| 比全款購車多花費(元) | 7432 | 8136 |
| 中國汽車消費網制表 | ||
貸款購車要多花近七千元,這基本上是大半年的油費了,而且國產二手車的保值率比較低,如果條件允許的話我還是建議全款購車。