參數(shù)配置列表 |
參數(shù)配置列表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 基本參數(shù) |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 車款全名 | 長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 |
長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.2L舒適型 |
長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.2L精英型 |
長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 |
長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.3L舒適型 |
車款全名 | 長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.3L精英型 |
長安(商用)/長安汽車/金牛星/1.3L至尊型 |
| 指導(dǎo)價(jià) | 4.96 |
5.09 |
5.89 |
4.59 |
4.99 |
指導(dǎo)價(jià) | 5.19 |
5.59 |
商家報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
暫無報(bào)價(jià) |
暫無報(bào)價(jià) |
暫無報(bào)價(jià) |
暫無報(bào)價(jià) |
商家報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
暫無報(bào)價(jià) |
| 最高車速(Km/h) | 135 |
135 |
最高車速(Km/h) | 135 |
135 |
|||
| 整車質(zhì)保 | 三年或十萬公里 |
三年或十萬公里 |
三年或十萬公里 |
三年或十萬公里 |
三年或十萬公里 |
整車質(zhì)保 | 三年或十萬公里 |
三年或十萬公里 |
| 上市時(shí)間 | 上市時(shí)間 | |||||||
| 車輛顏色 | 亮銀灰,絲光銀灰,咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
亮銀灰,絲光銀灰,咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
亮銀灰,絲光銀灰,咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
亮銀灰,絲光銀灰.咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
亮銀灰,絲光銀灰,咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
車輛顏色 | 亮銀灰.絲光銀灰.咖啡金黃.夢藍(lán)灰.紅色 |
亮銀灰,絲光銀灰,咖啡金黃,夢藍(lán)灰,紅色 |
| 工信部測定油耗 | 工信部測定油耗 | |||||||
| 實(shí)測油耗 | 實(shí)測油耗 | |||||||
| 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||
| 實(shí)測0-100加速(s) | 實(shí)測0-100加速(s) | |||||||
| 實(shí)測100-0制動(m) | 實(shí)測100-0制動(m) | |||||||
車身 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 車身 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 長度(mm) | 4110 |
4110 |
4110 |
4110 |
4110 |
長度(mm) | 4110 |
4110 |
| 寬度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
寬度(mm) | 1690 |
1690 |
| 高度(mm) | 1930 |
1930 |
1930 |
1930 |
1930 |
高度(mm) | 1930 |
1930 |
| 軸距(mm) | 2605 |
2605 |
2605 |
2605 |
2605 |
軸距(mm) | 2605 |
2605 |
| 前輪距(mm) | 1425 |
1425 |
1425 |
1425 |
1425 |
前輪距(mm) | 1425 |
1425 |
| 后輪距(mm) | 1435 |
1435 |
1435 |
1435 |
1435 |
后輪距(mm) | 1435 |
1435 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||||||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1140 |
1140 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1140 |
1140 |
|||
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座MPV |
5門5座MPV |
| 車門數(shù) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
車門數(shù) | 5 |
5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
5 |
| 油箱容積(L) | 40 |
40 |
40 |
45 |
45 |
油箱容積(L) | 45 |
45 |
| 行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | |||||||
發(fā)動機(jī) |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 發(fā)動機(jī) |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 1.2L 98馬力 L4 - |
1.2L 98馬力 L4 - |
1.2L 98馬力 L4 - |
1.3L 82馬力 L4 |
1.3L 82馬力 L4 |
發(fā)動機(jī)型號 | 1.3L 82馬力 L4 |
1.3L 82馬力 L4 |
| 排量 | 1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
| 進(jìn)氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
進(jìn)氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
| 發(fā)動機(jī)排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
發(fā)動機(jī)排列 | L型 |
L型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
4 |
| 每缸氣門數(shù) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸氣門數(shù) | 4 |
4 |
| 壓縮比 | 壓縮比 | |||||||
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC |
SOHC |
| 缸徑 | 缸徑 | |||||||
| 沖程 | 沖程 | |||||||
| 最大馬力(Ps) | 98 |
98 |
98 |
82 |
82 |
最大馬力(Ps) | 82 |
82 |
| 最大功率(kW) | 72 |
72 |
72 |
60 |
60 |
最大功率(kW) | 60 |
60 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
6000 |
|||
| 最大扭矩(N·m) | 119 |
119 |
119 |
102 |
102 |
最大扭矩(N·m) | 102 |
102 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
3000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
3000 |
|||
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | 發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | |||||||
| 燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
燃油標(biāo)號 | 93號 |
93號 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
多點(diǎn)電噴 |
多點(diǎn)電噴 |
多點(diǎn)電噴 |
多點(diǎn)電噴 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
鋁合金 |
鋁合金 |
鋁合金 |
鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ |
國Ⅳ |
變速箱 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 變速箱 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
5 |
| 變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 底盤轉(zhuǎn)向 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 驅(qū)動方式 | 中置后驅(qū) |
中置后驅(qū) |
中置后驅(qū) |
中置后驅(qū) |
中置后驅(qū) |
驅(qū)動方式 | 中置后驅(qū) |
中置后驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
后懸掛類型 | 螺旋彈簧 |
螺旋彈簧 |
| 助力類型 | 無助力 |
無助力 |
電動助力 |
無助力 |
無助力 |
助力類型 | 電動助力 |
電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
承載式 |
車輪制動 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 車輪制動 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
| 后制動類型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制動類型 | 鼓式 |
鼓式 |
| 駐車制動器 | 電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
| 前輪胎規(guī)格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
前輪胎規(guī)格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
| 后輪胎規(guī)格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
后輪胎規(guī)格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全裝備 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 安全裝備 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 駕駛座安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
駕駛座安全氣囊 | - |
- |
| 副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
| 前排側(cè)氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排側(cè)氣囊 | - |
- |
| 后排側(cè)安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側(cè)安全氣囊 | - |
- |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
| 膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
- |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
- |
| 安全帶未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全帶未系提示 | - |
- |
| ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜 | - |
- |
- |
- |
- |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - |
- |
| 車內(nèi)中控鎖 | - |
● |
● |
- |
● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
● |
| 遙控鑰匙 | - |
● |
● |
- |
● |
遙控鑰匙 | ● |
● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
- |
控制配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 控制配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
| 自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
| 陡坡緩降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡緩降 | - |
- |
| 可變懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
可變懸掛 | - |
- |
| 空氣懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
空氣懸掛 | - |
- |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
- |
外部配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 外部配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 大燈高度可調(diào) | - |
- |
- |
- |
- |
大燈高度可調(diào) | - |
- |
| 電動天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
電動天窗 | - |
- |
| 全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
| 運(yùn)動外觀套件 | - |
- |
- |
- |
- |
運(yùn)動外觀套件 | - |
- |
| 鋁合金輪轂 | - |
● |
● |
- |
● |
鋁合金輪轂 | ● |
● |
| 電動吸合門 | - |
- |
- |
- |
- |
電動吸合門 | - |
- |
內(nèi)部配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 內(nèi)部配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 真皮方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盤 | - |
- |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤上下調(diào)節(jié) | - |
- |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - |
- |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
- |
| 多功能方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盤 | - |
- |
| 方向盤換檔 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤換檔 | - |
- |
| 定速巡航系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系統(tǒng) | - |
- |
| 泊車輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊車輔助 | - |
● |
| 倒車視頻影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒車視頻影像 | - |
- |
| 行車電腦 | - |
- |
- |
- |
- |
行車電腦 | - |
- |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
- |
座椅配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 座椅配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
| 運(yùn)動座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
運(yùn)動座椅 | - |
- |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
● |
● |
- |
- |
座椅高低調(diào)節(jié) | - |
- |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
| 前排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
● |
● |
- |
- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
- |
| 第二排座椅移動 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移動 | - |
- |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
- |
| 電動座椅記憶 | - |
- |
- |
- |
- |
電動座椅記憶 | - |
- |
| 前排座椅加熱 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加熱 | - |
- |
| 后排座椅加熱 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加熱 | - |
- |
| 座椅通風(fēng) | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通風(fēng) | - |
- |
| 座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
| 后排座椅整體放倒 | ● |
● |
● |
● |
● |
后排座椅整體放倒 | ● |
● |
| 后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
| 第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
| 前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
| 后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
| 電動后備廂 | - |
- |
- |
- |
- |
電動后備廂 | - |
- |
多媒體配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 多媒體配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
- |
| 定位互動服務(wù) | - |
- |
- |
- |
- |
定位互動服務(wù) | - |
- |
| 中控臺彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控臺彩色大屏 | - |
- |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
人機(jī)交互系統(tǒng) | - |
- |
| 內(nèi)置硬盤 | - |
- |
- |
- |
- |
內(nèi)置硬盤 | - |
- |
| 藍(lán)牙/車載電話 | - |
- |
- |
- |
- |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
- |
| 車載電視 | - |
- |
- |
- |
- |
車載電視 | - |
- |
| 后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
● |
● |
● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
| CD | - |
- |
- |
- |
- |
CD | - |
- |
| 單碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
單碟CD | - |
- |
| 虛擬多碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
虛擬多碟CD | - |
- |
| 多碟CD系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
多碟CD系統(tǒng) | - |
- |
| 多碟DVD系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
多碟DVD系統(tǒng) | - |
- |
| DVD | - |
- |
- |
- |
- |
DVD | - |
- |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
- |
燈光配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 燈光配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 氙氣大燈 | - |
- |
- |
- |
- |
氙氣大燈 | - |
- |
| 日間行車燈 | - |
- |
- |
- |
- |
日間行車燈 | - |
- |
| 自動頭燈 | - |
- |
- |
- |
- |
自動頭燈 | - |
- |
| 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
- |
- |
- |
- |
轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
- |
| 前霧燈 | - |
● |
● |
- |
- |
前霧燈 | - |
- |
| 大燈清洗裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
大燈清洗裝置 | - |
- |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - |
- |
- |
- |
- |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
- |
玻璃/后視鏡 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 玻璃/后視鏡 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 前電動車窗 | - |
● |
● |
- |
● |
前電動車窗 | ● |
● |
| 后電動車窗 | - |
- |
- |
- |
- |
后電動車窗 | - |
- |
| 車窗防夾手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
車窗防夾手功能 | - |
- |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
- |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
- |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
- |
| 后視鏡加熱 | - |
- |
- |
- |
- |
后視鏡加熱 | - |
- |
| 后視鏡自動防眩目 | - |
- |
- |
- |
- |
后視鏡自動防眩目 | - |
- |
| 后視鏡電動折疊 | - |
- |
- |
- |
- |
后視鏡電動折疊 | - |
- |
| 后視鏡記憶 | - |
- |
- |
- |
- |
后視鏡記憶 | - |
- |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
- |
- |
- |
- |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
- |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
- |
| 遮陽板化妝鏡 | - |
- |
- |
- |
- |
遮陽板化妝鏡 | - |
- |
| 后雨刷器 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷器 | - |
● |
| 雨刷傳感器 | - |
- |
- |
- |
- |
雨刷傳感器 | - |
- |
空調(diào)/冰箱 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 空調(diào)/冰箱 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 手動空調(diào) | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
手動空調(diào) | ○ |
● |
| 自動空調(diào) | - |
- |
- |
- |
- |
自動空調(diào) | - |
- |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
- |
- |
- |
- |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
- |
| 后排出風(fēng)口 | - |
- |
- |
○ |
○ |
后排出風(fēng)口 | ○ |
● |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
- |
- |
- |
- |
溫度分區(qū)控制 | - |
- |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - |
- |
- |
- |
- |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - |
- |
| 車載冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
車載冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 高科技配置 |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 自動泊車入位 | - |
- |
- |
- |
- |
自動泊車入位 | - |
- |
| 并線輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
并線輔助 | - |
- |
| 主動安全系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
主動安全系統(tǒng) | - |
- |
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
- |
| 夜視系統(tǒng) | - |
- |
- |
- |
- |
夜視系統(tǒng) | - |
- |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
- |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
- |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
- |
- |
- |
- |
自適應(yīng)巡航 | - |
- |
| 全景攝像頭 | - |
- |
- |
- |
- |
全景攝像頭 | - |
- |
其它參數(shù) |
2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013款 1.2L舒適型 | 2013款 1.2L精英型 | 2011款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 2011款 1.3L舒適型 | 其它參數(shù) |
2011款 1.3L精英型 | 2011款 1.3L至尊型 |
| 描述 | 描述 | |||||||
| 簡稱 | 5擋手動 |
5擋手動 |
5擋手動 |
5擋手動 |
5擋手動 |
簡稱 | 5擋手動 |
5擋手動 |