| 車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 | 商家報價/萬 | 報價詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 22.58萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 雙離合變速箱(DCT) | 23.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 雙離合變速箱(DCT) | 25.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 雙離合變速箱(DCT) | 22.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 1.8L排量 | ||||
| 電子無級變速箱(E-CVT) | 27.58萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 電子無級變速箱(E-CVT) | 30.58萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 2.0L排量 | ||||
| 自動變速箱(AT) | 25.99萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 27.99萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 29.99萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 26.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 29.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 33.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 26.98萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 27.58萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 2.4L排量 | ||||
|
停產
|
自動變速箱(AT) | 23.59萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
自動變速箱(AT) | 25.59萬 | 暫無報價 | 查看 |
| 自動變速箱(AT) | 25.59萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 27.59萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 24.99萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 23.59萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 3.0L排量 | ||||
| 自動變速箱(AT) | 36.99萬 | 暫無報價 | 查看 | |