| 車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 | 商家報價/萬 | 報價詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1L排量 | ||||
| 手動變速箱(MT) | 38.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 39.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 41.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 43.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 44.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 37.8萬 | 暫無報價 | 查看 | |
|
停產
|
手動變速箱(MT) | 36.8萬 | 暫無報價 | 查看 |
| 手動變速箱(MT) | 31.8萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 33.8萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 36.8萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 48.9萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 37.6萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 46.7萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 49.3萬 | 暫無報價 | 查看 | |