近日,東儀(風神)青浦店內菱智現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1.88萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 菱智 本店Z新價格變化報價及優惠 | ||||
| 車型 |
指導價 (萬元) |
本店價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
現車情況 |
|---|---|---|---|---|
| 菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座短軸豪華型 | 13.89 | 12.01 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座長軸豪華型 | 11.99 | 10.11 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 QA 2.4L 9座長軸豪華型 | 11.99 | 10.11 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座短軸豪華型 | 11.29 | 9.41 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸豪華型 | 10.69 | 8.81 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸豪華型 | 10.69 | 8.81 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座長軸舒適型 | 9.99 | 8.11 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座長軸舒適型 | 9.99 | 8.11 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座短軸舒適型 | 8.49 | 6.61 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座長軸舒適型 | 8.19 | 6.31 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 9座長軸舒適型 | 8.19 | 6.31 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸豪華型 | 11.89 | 10.01 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸豪華型 | 11.89 | 10.01 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座長軸舒適型 | 10.29 | 8.41 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座長軸舒適型 | 10.29 | 8.41 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M3 1.6L 7座標準型 | 6.69 | 4.81 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M3 1.6L 7座舒適型 | 7.19 | 5.31 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 M3 1.6L 7座豪華型 | 7.69 | 5.81 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 V3 1.5L 7座標準型II | 5.99 | 4.11 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 V3 1.5L 7座舒適型 | 6.19 | 4.31 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 V3 1.5L 7座豪華型 | 6.49 | 4.61 | ↘1.88 | 現車充足 |
| 菱智 2013款 V3 1.5L 5座標準型I | 5.69 | 3.81 | ↘1.88 | 現車充足 |


以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細信息。