基本參數(shù) |
| 車(chē)款全名 | 日產(chǎn)/東風(fēng)日產(chǎn)/瑪馳/1.5L 自動(dòng)易智版 |
指導(dǎo)價(jià) | 8.75 萬(wàn)元 |
| 最高車(chē)速(Km/h) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 上市時(shí)間 | 2014年11月 |
車(chē)輛顏色 | 炫雅紅,孔雀藍(lán),加州橙,碧玉黑,月光銀,象牙白,水晶粉 |
| 關(guān)鍵詞 | 日產(chǎn),東風(fēng)日產(chǎn),瑪馳 |
工信部測(cè)定油耗 | - |
| 實(shí)測(cè)油耗 | - |
官方0-100加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m) | - |
車(chē)身 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 3778 |
寬度(mm) | 1666 |
| 高度(mm) | 1526 |
軸距(mm) | 2450 |
| 前輪距(mm) | 1460 |
后輪距(mm) | 1465 |
| 最小離地間隙(mm) | - |
整備質(zhì)量(Kg) | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 41 |
| 行李廂容積(L) | 251-531 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HR15DE |
排量 | 1498 |
| 進(jìn)氣型式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排列 | L型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù) | 4 |
| 壓縮比 | 10.1 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 缸徑 | - |
沖程 | - |
| 最大馬力(Ps) | 107 |
最大功率(kW) | 79 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)控制系統(tǒng)CVTC |
| 燃料類(lèi)型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 11 |
變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 4 |
變速箱 | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 扭力梁式后懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) |
| 前制動(dòng)類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)類(lèi)型 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
安全裝備 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | - |
后排側(cè)安全氣囊 | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
控制配置 |
| ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | - |
| 陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
外部配置 |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
電動(dòng)天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
內(nèi)部配置 |
| 真皮方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)換檔 | - |
| 定速巡航系統(tǒng) | - |
泊車(chē)輔助 | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | - |
行車(chē)電腦 | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 |
| 真皮/仿皮座椅 | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | - |
| 后排座椅加熱 | - |
座椅通風(fēng) | - |
| 座椅按摩功能 | - |
后排座椅整體放倒 | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
前座中央扶手 | - |
| 后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
多媒體配置 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | - |
人機(jī)交互系統(tǒng) | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - |
| 車(chē)載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD | ● |
| 單碟CD | ● |
虛擬多碟CD | - |
| 多碟CD系統(tǒng) | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - |
| DVD | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
燈光配置 |
| 氙氣大燈 | - |
日間行車(chē)燈 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
| 前霧燈 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
| 后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷器 | ● |
雨刷傳感器 | - |
空調(diào)/冰箱 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后排出風(fēng)口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
| 車(chē)載冰箱 | - |
高科技配置 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
并線(xiàn)輔助 | - |
| 主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |