- [ 新聞 ] 與堅(jiān)信初心的創(chuàng)造者共鳴
新英菲尼迪Q70L正式上市05-25 - [ 新聞 ] 新英菲尼迪Q70L亮相上海車(chē)展04-23
| 車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 47.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 39.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 54.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 42.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 3.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 59.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 64.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 52.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 57.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 44.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 3.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 65.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 74.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 英菲尼迪 > 英菲尼迪(進(jìn)口) > 英菲尼迪Q70L > 綜述
英菲尼迪英菲尼迪Q70L: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)