| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 11.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 13.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 14.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 13.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 現(xiàn)代 > 北京現(xiàn)代 > 領(lǐng)動(dòng) > 綜述
現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)