| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 手自一體 | 35.89萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 37.89萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 39.89萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 42.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 46.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 51.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 43.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 46.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 43.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 36.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 39.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 53.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 手自一體 | 43.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 43.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 36.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 39.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 手自一體 | 53.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 沃爾沃 > 沃爾沃亞太 > 沃爾沃XC60 > 綜述
沃爾沃沃爾沃XC60: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)