| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 納智捷 > 東風(fēng)裕隆 > 銳3 > 綜述
納智捷銳3: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)