| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 江淮 > 江淮汽車 > 瑞風(fēng)S2 > 綜述
江淮瑞風(fēng)S2: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)