- [ 新聞 ] 針對(duì)凌渡自燃謠言 層層剖析背后疑點(diǎn)01-28
- [ 新聞 ] 上海大眾凌渡,2015年1月9日在滬登場(chǎng)01-12
- [ 新聞 ] 上海大眾凌渡,開啟轎跑新世界01-10
- [ 新聞 ] 上海大眾凌渡上市在即,同品競(jìng)爭(zhēng)激烈01-06
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 18.39萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 19.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 21.39萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 0.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 22.89萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 17萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 19.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 18.39萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 26萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 19.49萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 大眾 > 上汽大眾 > 凌渡 > 綜述
大眾凌渡: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)