| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 長(zhǎng)安(商用) > 長(zhǎng)安輕型車(chē) > 神騏F30 > 綜述
長(zhǎng)安(商用)神騏F30: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)