- [ 新聞 ] 奔馳CLAZ新優(yōu)惠報(bào)價(jià)05-29
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 26.6萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 28.6萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 31.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 37.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 26.7萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 28.7萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 31.9萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 37.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 28.6萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 31.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 37.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 奔馳 > 奔馳(進(jìn)口) > 奔馳CLA級(jí) > 綜述
奔馳奔馳CLA級(jí): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購|評(píng)測