| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 自動變速箱(AT) | 47.9萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動變速箱(AT) | 52.3萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動變速箱(AT) | 58.2萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動變速箱(AT) | 61.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 3.0L排量 | ||||
| 自動變速箱(AT) | 75萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
|
停產(chǎn)
|
自動變速箱(AT) | 52.3萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | |
|
停產(chǎn)
|
自動變速箱(AT) | 57.2萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | |
|
停產(chǎn)
|
自動變速箱(AT) | 60.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | |
| 3.0L排量 | ||||
|
停產(chǎn)
|
自動變速箱(AT) | 72.5萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | |